UCM EICI

Rut N.Par 1 N.Par 2
20% 25%
1 18981525-5   3,8 4,5
2 19215629-7   2,3 3,2
3 19039481-6   3,3 7
4 17932241-2     3,8
5 19347258-3   3,8 3,8
6 19363131-2   3,5 4,5
7 18331313-4   5,8 4,5
8 18682869-0   2,4 2,5
9 18475221-2   2,5 1,6
10 18063911-K   5,2 3,2
11 19696122-4   3,9 4,5
12 18692842-3   2,6 4
13 17966123-3   3  
14 19574562-5   4 4,3
15 19215697-1   4,5 7
16 18574242-3   2,8 3,1
17 19008752-2   3,8 7
18 18893801-9   3,7 4,3
19 17823236-3     4
20 18476544-6   3,5 4,5
21 19084305-K   3,3 3,8
22 16322518-2   4 6,4
23 19389093-8   6,3 7
24 18360292-6   4,8 3,4
25 18779791-8   4,2 1,6
26 19275878-5   3,2 3,4
27 18819430-3   4 2,3
28 18228387-8   2,5 4
29 19541641-9   3,5 4,5
30 18966705-1   2,7 5,4
31 18891027-0   3,3 3,6
32 19275421-6   2,7 2,9
33 18379430-2   2,5  
34 18893474-9   3,7 4,5
35 19044928-9   5,4 5,6
36 17883642-0   3 1,6
37 18576067-7   3,7 4,5
38 19386282-9   3,9 4
39 19603581-8   2,8 2,3
40 18655337-3   3 3,2
41 18576437-0   3,2 4,3
42 17796169-8   2,8  
43 19390670-2   3,8 4,5
44 18112428-8   3 5,4
45 19105288-9   3,8 1,9
46 19254933-7   2,7 4
47 19473735-1   4,8 7
48 18168789-4   3,1 3,8
49 18692745-1   3,7 4,5
50 18980946-8   3,4 3,4
51 18228311-8   2,4 2,7
52 19569280-7   3,5 5,6
53 19106140-3   2,7 5,2
54 18780100-1   2,5 1,6

Agregar un comentario