UCM EICI

Rut N.Par 1 N.Par 2
20% 20%
1 18891324-5   6,2 3,8
2 18390656-9   3,5 1
3 18892820-K   3,8 3,5
4 18571888-3   4,8 6,2
5 18571889-1   3,2 2,6
6 16337013-1      
7 18657111-8   5,5 5,5
8 18575902-4   2,8 4,8
9 17931406-1   6,2 2,9
10 18656310-7   2,8 5,1
11 18227579-4   1,5 1
12 18893542-7   7 4,3
13 18474689-1   2,8 3,1
14 18571422-5   6,2 3,6
15 18648731-1   2,5 6,7
16 17959913-9     2,2
17 18877975-1   1,8 5,4
18 18891399-7   7 4,3
19 17039507-7   3,2 2,4
20 17854398-9   3,2 3,6
21 19006875-7   3,8 4,3
22 18226990-5   4,4 4
23 17115524-K   3,5 5,4
24 18313390-K   4,4 6,7
25 18475053-8   4,4 5,4
26 17821348-2   3 2,8
27 18575620-3   4,8 6,7
28 18723449-2   1 3,3
29 18168789-4   2,5 1
30 18228324-K   1 2,4
31 18731299-K   2,2 2,4

Agregar un comentario