Estudiantes:
se informa que los talleres de apoyo han finalizado, por lo tanto mañana viernes 05/08/16 no hay clase de Taller de Apoyo Introducción a la Ingeniería.
Prof. Rodrigo Cofré Loyola
Estudiantes:
Solo por hoy jueves 04/08/16, la clase de Introducción a la Computación se realizara en Auditorium 2 10:50 Hrs .
Prof. Hugo Araya
Debido a una reunión en Santiago, las clases de la asignatura de Introducción a la Ingeniería se realizarán a partir del Miércoles 10 de Agosto a las 10:50 Hrs en la Sala 24.
El profesor
Se informa a los alumnos que las clases de Modelamiento de Datos y de Sistema de Gestión II se realizarán a partir del día Martes 09/08/2016.
Dra. Angélica Urrutia
Profesora
Se convoca a los estudiantes de Inteligencia Artificial para el Miércoles 03 de Agosto a las 09:30 en el DCI1 para ver notas finales y fecha de examen. Se solicita además que se presenten los siguientes alumnos:
– CAMILO ANTONIO MARTINEZ POBLETE
– PABLO ANDRES MEZA ROJAS
– EDUARDO ANTONIO SALAZAR BRITO
– SEBASTIAN IGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
Prof. Dr. Sergio Hernández
Se les recuerda clase de Modelamiento de Datos hoy Martes 02 de Agosto a las 17:55 Hrs en el Auditorio de Ingeniería.
La Profesora
N° | Rut | N.Par 1 | N.Par 2 |
20% | 25% | ||
1 | 18981525-5 | 3,8 | 4,5 |
2 | 19215629-7 | 2,3 | 3,2 |
3 | 19039481-6 | 3,3 | 7 |
4 | 17932241-2 | 3,8 | |
5 | 19347258-3 | 3,8 | 3,8 |
6 | 19363131-2 | 3,5 | 4,5 |
7 | 18331313-4 | 5,8 | 4,5 |
8 | 18682869-0 | 2,4 | 2,5 |
9 | 18475221-2 | 2,5 | 1,6 |
10 | 18063911-K | 5,2 | 3,2 |
11 | 19696122-4 | 3,9 | 4,5 |
12 | 18692842-3 | 2,6 | 4 |
13 | 17966123-3 | 3 | |
14 | 19574562-5 | 4 | 4,3 |
15 | 19215697-1 | 4,5 | 7 |
16 | 18574242-3 | 2,8 | 3,1 |
17 | 19008752-2 | 3,8 | 7 |
18 | 18893801-9 | 3,7 | 4,3 |
19 | 17823236-3 | 4 | |
20 | 18476544-6 | 3,5 | 4,5 |
21 | 19084305-K | 3,3 | 3,8 |
22 | 16322518-2 | 4 | 6,4 |
23 | 19389093-8 | 6,3 | 7 |
24 | 18360292-6 | 4,8 | 3,4 |
25 | 18779791-8 | 4,2 | 1,6 |
26 | 19275878-5 | 3,2 | 3,4 |
27 | 18819430-3 | 4 | 2,3 |
28 | 18228387-8 | 2,5 | 4 |
29 | 19541641-9 | 3,5 | 4,5 |
30 | 18966705-1 | 2,7 | 5,4 |
31 | 18891027-0 | 3,3 | 3,6 |
32 | 19275421-6 | 2,7 | 2,9 |
33 | 18379430-2 | 2,5 | |
34 | 18893474-9 | 3,7 | 4,5 |
35 | 19044928-9 | 5,4 | 5,6 |
36 | 17883642-0 | 3 | 1,6 |
37 | 18576067-7 | 3,7 | 4,5 |
38 | 19386282-9 | 3,9 | 4 |
39 | 19603581-8 | 2,8 | 2,3 |
40 | 18655337-3 | 3 | 3,2 |
41 | 18576437-0 | 3,2 | 4,3 |
42 | 17796169-8 | 2,8 | |
43 | 19390670-2 | 3,8 | 4,5 |
44 | 18112428-8 | 3 | 5,4 |
45 | 19105288-9 | 3,8 | 1,9 |
46 | 19254933-7 | 2,7 | 4 |
47 | 19473735-1 | 4,8 | 7 |
48 | 18168789-4 | 3,1 | 3,8 |
49 | 18692745-1 | 3,7 | 4,5 |
50 | 18980946-8 | 3,4 | 3,4 |
51 | 18228311-8 | 2,4 | 2,7 |
52 | 19569280-7 | 3,5 | 5,6 |
53 | 19106140-3 | 2,7 | 5,2 |
54 | 18780100-1 | 2,5 | 1,6 |
N° | Rut | N.Par 1 | N.Par 2 |
20% | 20% | ||
1 | 18891324-5 | 6,2 | 3,8 |
2 | 18390656-9 | 3,5 | 1 |
3 | 18892820-K | 3,8 | 3,5 |
4 | 18571888-3 | 4,8 | 6,2 |
5 | 18571889-1 | 3,2 | 2,6 |
6 | 16337013-1 | ||
7 | 18657111-8 | 5,5 | 5,5 |
8 | 18575902-4 | 2,8 | 4,8 |
9 | 17931406-1 | 6,2 | 2,9 |
10 | 18656310-7 | 2,8 | 5,1 |
11 | 18227579-4 | 1,5 | 1 |
12 | 18893542-7 | 7 | 4,3 |
13 | 18474689-1 | 2,8 | 3,1 |
14 | 18571422-5 | 6,2 | 3,6 |
15 | 18648731-1 | 2,5 | 6,7 |
16 | 17959913-9 | 2,2 | |
17 | 18877975-1 | 1,8 | 5,4 |
18 | 18891399-7 | 7 | 4,3 |
19 | 17039507-7 | 3,2 | 2,4 |
20 | 17854398-9 | 3,2 | 3,6 |
21 | 19006875-7 | 3,8 | 4,3 |
22 | 18226990-5 | 4,4 | 4 |
23 | 17115524-K | 3,5 | 5,4 |
24 | 18313390-K | 4,4 | 6,7 |
25 | 18475053-8 | 4,4 | 5,4 |
26 | 17821348-2 | 3 | 2,8 |
27 | 18575620-3 | 4,8 | 6,7 |
28 | 18723449-2 | 1 | 3,3 |
29 | 18168789-4 | 2,5 | 1 |
30 | 18228324-K | 1 | 2,4 |
31 | 18731299-K | 2,2 | 2,4 |
Conforme a lo acordado con la Dirección de la Carrera, el viernes 05 de agosto, en horario y lugar habitual, se realizará la última clase de Contabilidad y Costos (ICI-314).
Quedan todos cordialmente citados.
Como no todos tienen correos habilitados en LMS, favor comunicar a sus compañeros,
Atte
Andrés Ibacache