INVITACIÓN DEFENSA EXAMEN DE TÍTULO
INGENIERÍA EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN INFORMÁTICA
Tema: “Creación de objetos de aprendizaje para la asignatura de Introducción a la Computación utilizando Arduino”
Expone: Srta Camila Espinoza Padilla
Comisión Evaluadora:
– Mg. Hugo Araya Carrasco
– Mg. Jerman Espíndola Sandoval
– Mg. Rodrigo Cofré Loyola (Prof. Guía)
Fecha: Viernes 27 de Julio a las 15:30 Hrs
Lugar: Aula Activa, 1er Piso, Facultad de Ciencias de la Ingeniería.
INVITACIÓN DEFENSA EXAMEN DE TÍTULO
INGENIERÍA EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN INFORMÁTICA
Tema: “Desarrollo de Sistema de Seguimiento atenciones Adulto Mayor en Centro Diurno, utilizando Metodología Iconix. Un caso práctico en la Ilustre Municipalidad de San Clemente”
Exponen: Sr. Patricio Alvarado Valdés
Comisión Evaluadora:
– Dr. Wladimir Soto Silva
– Dr. Marco Toranzo Céspedes
– Mg. Rodrigo Cofré Loyola (Prof. Guía)
Fecha: Jueves 26 de Julio a las 11:00 Hrs
Lugar: Aula Activa, 1er Piso Facultad de Ciencias de la Ingeniería.
Circuitos Digitales | |||
Nª | RUT | Prueba 1 | Prueba 2 |
1 | 19885800-5 | 3,5 | 3,2 |
2 | 19805662-6 | 1,9 | 4,3 |
3 | 19574414-9 | 1,9 | 2,9 |
4 | 19215557-6 | 3,2 | |
5 | 19923321-1 | 5,1 | 5,1 |
6 | 19857351-5 | 7 | 6,7 |
7 | 19696454-1 | 7 | 7 |
8 | 19876372-1 | 1,7 | |
9 | 19806459-9 | 3,1 | 4,5 |
10 | 20028418-6 | 1,7 | |
11 | 20199274-5 | 1,7 | 4 |
12 | 19808353-4 | 7 | 5,7 |
13 | 19959090-1 | 1,7 | 4,5 |
14 | 20024820-1 | 6,7 | 3,7 |
15 | 19806926-4 | ||
16 | 19923054-9 | 7 | 5,1 |
17 | 19357754-7 | 5,7 | 4 |
18 | 19697510-1 | 4,1 | 5,5 |
19 | 20143706-7 | 2,1 | 3,5 |
20 | 18953533-3 | 2,3 | 2,7 |
21 | 17495504-2 | 3,5 | 3 |
22 | 20007902-7 | 4,9 | 7 |
23 | 19789133-5 | 1,7 | 3,9 |
24 | 19808090-K | 1,9 | 5,1 |
25 | 19475144-3 | 3,7 | 4,9 |
26 | 19798530-5 | 7 | 3 |
27 | 19044489-9 | 3,1 | |
28 | 19698030-K | 1,7 | 2,3 |
29 | 17603163-8 | 1,7 | 4,3 |
30 | 18575914-8 | 1,7 | 2,2 |
31 | 19485939-2 | 2,4 | 4 |
32 | 20069948-3 | 4,1 | 3,6 |
33 | 19788736-2 | 3,1 | 3,9 |
34 | 19363662-4 | 2,4 | 3 |
35 | 19751752-2 | 4,3 | 5,8 |
36 | 19346786-5 | 3,7 | 4,5 |
37 | 20007794-6 | 1,7 | 3,2 |
38 | 18175249-1 | 3 | 4,3 |
39 | 19806053-4 | ||
40 | 19923137-5 | 3,3 | 4,3 |
41 | 19474124-3 | ||
42 | 19043465-6 | 7 | 6,7 |
43 | 19083378-K | 2,1 | |
44 | 19504640-9 | 2,4 | 3,1 |
45 | 19389750-9 | 1,7 | 3,7 |
46 | 19966158-2 | 1,9 | 3,5 |
47 | 20009087-K | 3,9 | 2,3 |
48 | 19871495-K | 1,7 | 3,2 |
49 | 20025090-7 | 3,3 | 2,8 |
50 | 19808450-6 | 2,4 | 5,1 |
51 | 19617229-7 | 1,9 | 3,6 |
52 | 19106773-8 | 3,7 | 4,9 |
53 | 21186098-7 | 1,7 | 3,7 |
54 | 19596154-9 | 5,4 | 3,8 |
55 | 19105992-1 | 5,4 | 7 |
56 | 19697405-9 | 2,4 | |
57 | 19600819-5 | 2,1 | 3,3 |
58 | 19389562-K | 4,1 | 3,6 |
59 | 18779441-2 | 3,9 | 4,5 |
60 | 20029126-3 | 1,7 | |
61 | 19961718-4 | 3,1 | 3,7 |
1 | 19388144-0 | 4,9 | 6,3 |
2 | 18574242-3 | 4,1 | 3,5 |
3 | 19679412-3 | 2,3 | 4,9 |
4 | 19695835-5 | 4,9 | 3,3 |
Sistemas de Gestión II, examen jueves 12/07/2018 15:00 Hrs Aula Activa.
Dra. Angélica Urrutia
La prueba se ha fijado para el Lunes 09 de Julio desde las 15:30 hasta las 17:30 Hrs. y la sala asignada es el Auditorio de Ingeniería.
Profesor Rubén Alarcón Cáceres
Asignatura de Ingeniería de Software
Lista de persona que deben rendir examen
================================================
Las siguientes personas deberán rendir examen porque su
promedio ( (notaPrueba1+notaPrueba2+Seminario)/3 ) es inferior
a 4,3 (cuatro coma tres). El examen es el día martes 10/julio en
el mismo horario de clase.
BASCUÑÁN FUENTEALBA LEONARDO IGNACIO
CAMPOS ALBORNOZ SAVIO ADONIS
CHAVEZ NORAMBUENA RODRIGO ANTONIO
DURAN CANCINO RICARDO ANDRES
GATICA MANRIQUEZ DANIEL ANDRES
GONZÁLEZ GUERRA NELSON ANDRÉS
IBERA IBERA MATÍAS NICOLÁS
JARA FIGUEROA IGNACIO ANDRES DEL CAR
MALLEA SEPÚLVEDA ESTEBAN NICOLÁS
MUÑOZ ACEVEDO OCTAVIO EDUARDO NARCIS
MUÑOZ AMIGO SEBASTIÁN ALEJANDRO
PATIÑO ALBORNOZ KARINA ANDREA
RAMOS BEÑALDO PATRICIO ALEJANDRO
TORRES GALAZ IGNACIO ARIEL
VALDES BRAVO JOSE VICENTE
VALDÉS FLORES JORGE IGNACIO
VALENZUELA PARADA ERICK ALEJANDRO
VILLASECA INZULZA VERONICA ANDREA
VILLASECA LARA SERGIO IGNACIO
Temario .
=======
Nota del examen= notaPartePractica*40% + notaParteTeorica*60
Parte práctica: Programación de un problema dado por el profesor. El lenguaje por emplear el mismo
usado por el estudiante en su propio proyecto. Cada persona debe llevar su propia máquina.
Parte práctica:
– Introducción a la ingeniería de software. Capítulo 1 y 2: Ian Sommerville (7ma. edicion)
– Proceso de software. Capítulo 4: Ian Sommerville (7ma. edición)
– Videos del TEMA 4 (2/abril):
-Arquitectura de software (Capítulo 11: Ian Sommerville (7ma. edición)
– Libro de Iconix Archivo (el proceso)
-Prueba de software (Ian Sommerville (7ma. edición).
Dr. Marco Toranzo Céspedes
Académico
HORARIO | NOMBRE ALUMNO |
14:30 | Javier Riquelme Pizarro |
Jonathan Sepúlveda Castillo | |
Nicolás Reyes Reyes | |
Gerardo Gonzalez Suazo | |
Diego Alcayaga Atria | |
Carlos Herrera Yañez | |
Robinson Cerda Ganga | |
Pablo Meza | |
Santiago Fuentes |
Citación a Dirección de Escuela Sr. Rodrigo Rodríguez Alvarez, favor confirmar a rcofre@ucm.cl o al teléfono.