SUSPENSIÓN DE CLASE | |
ASIGNATURA: | Laboratorio Introducción a la Computación / Sección 1.1 |
DÍA: | Lunes 07/Mayo |
HORARIO: | 17:55 a 20:10 |
PROFESOR: | Jerman Espíndola Sandoval |
MOTIVO: | Laboratorios en uso para toma examen asignatura Modelamiento de Datos / Dra. Angélica Urrutia |
RECUPERACIÓN: | A definir mañana Martes 08/Mayo de acuerdo a disponibilidad de laboratorios |
Se solicita de carácter urgente a Fernanda Osorio Ortiz dirigirse al Depto. Beneficios Estudiantiles 4°piso Edificio de Aprendizaje Autónomo hoy.
Dirección de Escuela.
Se informa a los alumnos que a la fecha no han retirado su agenda Institucional el plazo para retirarla es hasta el viernes 04/05/2018.
Dirección de Escuela
Estimados Alumnos:
Se Informa que los alumnos de Primer Año asistirán a una visita en terreno a la Empresa Colbún S.A. Dado lo anterior se solicita a los alumnos de ambas secciones confirmar asistencia en Secretaría e Escuela de carácter Obligatorio.
Sección 1 Visita a Colbún 15/05/2018 Prof Felipe Tirado 08:00 Hrs
1 | AHUMADA ARIAS GABRIEL ESTEBAN |
2 | ALARCÓN INOSTROZA ESTEFANY MELISSA |
3 | ALCAÍNO MUÑOZ CLAUDIO ANDRÉS |
4 | AROS TAPIA MATÍAS FRANCISCO |
5 | AVALOS PINEDO NICOLLE LINDZAY |
6 | AZÓCAR URRUTIA BENJAMÍN RODRIGO ARTURO |
7 | BARRERA WHITELEY PABLO GREGORIO |
8 | BECERRA ROMERO ISAMAR TAHIS |
9 | BELTRÁN PINTO SEBASTIÁN GONZALO |
10 | BUSTAMANTE MORAGA BASTIÁN ALEXANDER |
11 | CANTILLANA DUARTE ANDRÉS NICOLÁS |
12 | CASTILLO CASTILLO CRISTIAN EDUARDO |
13 | CASTILLO MORAGA FRANCISCO JAVIER |
14 | CASTRO ALDANA DIEGO ANDRÉS |
15 | CASTRO ARANDA VICENTE ALEJANDRO |
16 | CASTRO MEZA OSCAR EDUARDO |
17 | CERPA MORA CYNTHIA CAROLINA |
18 | CESPEDES VERA MARCELO JOSE |
19 | CONTRERAS FREDES MILENKA ESPERANZA |
20 | CÓRDOBA CARRILLO GUILLERMO ADOLFO |
21 | CORREA PAVEZ FABIÁN ANTONIO |
22 | CORTES COFRE CRISTOBAL ANDRES |
23 | DÍAZ AMIGO SANTIAGO BRAULIO |
24 | ESCOBAR LOYOLA JUAN IGNACIO |
25 | ESPARZA GARRIDO OSCAR ANTONIO |
26 | FARÍAS GONZÁLEZ DIEGO ALEJANDRO |
27 | FAUNDEZ MENDEZ DIEGO ISAIAS |
28 | FECCI PERALTA GUILLERMO IGNACIO |
29 | FERNÁNDEZ CARIMÁN JEREMY ISRAEL |
30 | FERNÁNDEZ YÁÑEZ NICOLÁS MATÍAS |
31 | FIGUEROA MESÍAS KELLY FRANCESCA |
32 | FLORES CÁCERES JOSÉ IGNACIO |
33 | FUENTEALBA PAILLALEF SERGIO ALEJANDRO |
34 | FUENTEALBA ROSALES ALAN FRANCO |
35 | GODOY NÚÑEZ CAMILO ESTEBAN |
36 | GONZÁLEZ BARRA FELIPE EDUARDO |
37 | GONZÁLEZ ENCINA JOSÉ FABIÁN IGNACIO |
38 | GONZÁLEZ GALDAMES MARIO SEBASTIÁN |
39 | GONZÁLEZ JÉLVEZ JUAN SEBASTIÁN |
40 | GUERRA IBARRA THADLI FANGUI |
41 | GUERRERO GONZÁLEZ CLAUDIO ALEXIS |
42 | GUTIÉRREZ CORNEJO BORIS ANDRÉS |
43 | GUTIÉRREZ TORO JUAN PABLO IGNACIO |
44 | HERNÁNDEZ GATICA JUAN PABLO |
45 | INOSTROZA FLORES LUIS FERNANDO |
46 | JARA ESPINOZA MARCELO BENJAMÍN |
47 | LABBÉ SANHUEZA MARIO IGNACIO |
48 | LARA HORMAZÁBAL GABRIEL LEOPOLDO |
49 | LEYTON TOBAR IGNACIO ANDRÉS |
50 | LÓPEZ VERGARA FELIPE IGNACIO |
Sección 2 Visita Colbún 17/05/2018 Prof. Rodrigo Cofré 08:00 Hrs
1 | MARDONES PRIETO YERKO ARIEL |
2 | MAUREIRA ABURTO JAVIERA ISABEL |
3 | MEDEL SOTO JOSÉ IGNACIO |
4 | MÉNDEZ OLIVA SEBASTIÁN RODRIGO |
5 | MÉNDEZ ZAMBRANO CAMILA TERESA DE JESÚS |
6 | MOLINA GONZÁLEZ JONATHAN PATRICK ALEXANDE |
7 | MONROY ROJAS IVÁN IGNACIO |
8 | MORAGA GONZÁLEZ DENNYS ALEJANDRO |
9 | MORALES LÓPEZ ISAI LEMUEL |
10 | MOREIRA BAUERLE CRISTÓBAL IGNACIO |
11 | MUÑOZ DÍAZ ANÍBAL IGNACIO |
12 | MUÑOZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER |
13 | OLIVARES URRUTIA OMAR FRANCISCO |
14 | ORTEGA DÍAZ BAYRON ALEXANDER |
15 | OSORIO ORTIZ FERNANDA RAFAELA |
16 | PAVEZ MOLINA NICOLÁS MIGUEL |
17 | PEÑA CASTRO JAVIER ENRIQUE |
18 | PEREDA SOZA ÍTALO AGUSTÍN |
19 | PEREDO GUTIERREZ LUIS ARTURO |
20 | PÉREZ IBÁÑEZ RONALDO IGNACIO |
21 | PÉREZ LATORRE MARTÍN ALONSO |
22 | POBLETE ARAVENA JONATHAN WILLIANS ALEXAND |
23 | QUEIROLO CENDRA DENNIS BENJAMIN |
24 | QUINTANA MOYANO ELIZABETH VANESSA |
25 | RETAMAL CASTRO RAFAEL ANTONIO |
26 | RETAMAL JARA BENJAMÍN IGNACIO |
27 | RETAMAL VERGARA SERGIO SEBASTIAN |
28 | REYES ISJAQUE BENJAMÍN IGNACIO |
29 | RIVERA DELGADO MARO ESTEBAN |
30 | RIVERA JARAMILLO GONZALO ISRAEL |
31 | ROBLES FUENTES CAROLINA BELÉN |
32 | RODENAS RODENAS CRISTOBAL GUILLERMO |
33 | RODRÍGUEZ RAMOS MATÍAS ALEJANDRO |
34 | RODRÍGUEZ VALENZUELA BENJAMÍN ESTEBAN |
35 | ROJAS ABURTO MATÍAS BENJAMÍN ALEJANDRO |
36 | ROJAS ORREGO GABRIEL FELIPE |
37 | ROJAS PALMA ERIC BASTIÁN |
38 | ROJAS SAAVEDRA CRISTÓBAL ANTONIO |
39 | ROJAS SANTANDER DIEGO IGNACIO |
40 | ROJAS SOTO NICOLÁS PATRICIO |
41 | ROJAS TORRES FELIPE SEBASTIÁN |
42 | RUIZ DÍAZ CRISTÓBAL IGNACIO |
43 | SÁEZ ROA JOAQUÍN MATÍAS |
44 | SALINAS LUENGO CRISTÓBAL IGNACIO |
45 | SEPÚLVEDA CONTRERAS GASTÓN ANDRÉS |
46 | SILVA POBLETE FELIPE IGNACIO |
47 | SOTO LAGOS FRANCISCO TOMAS |
48 | SOTO OYARZO FRANCISCO EDUARDO MATÍAS |
49 | SOTO PENALILLO DAVID CRISTÓBAL |
50 | TORREZ QUEUPÁN RODRIGO ALFREDO |
51 | URBINA JELVES LEVI JESÚS |
52 | VALENZUELA ASTABURUAGA HERNANDO JOSE |
53 | VALENZUELA CÁCERES VICENTE JAVIER |
54 | VALENZUELA VARAS NATALIA BELÉN |
55 | VEJARES VALDÉS KIMBERLY VALENTINA |
56 | VERGARA TOLOZA RICARDO ANDRÉS |
57 | VILCHES JAQUE LUCÍA CAROLINA |
Según resolución de acreditación N° 683, el consejo de Acreditación del Área Tecnológica de Acredita CI acuerda:
Que conforme a las alternativas de Juicio sobre la acreditación, se acredita la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Católica del Maule, sede Talca, Jornada Diurna, Modalidad Presencial, por un plazo de seis (6) años, período que inicia el 24 de Enero de 2018 y culmina el 24 de Enero de 2024.
Trabajo 2 de modelamiento de datos
1.- Seleccionar un caso explicado y modelado en EER
2.- Aplicar al caso modelado EER las reglas de transformación a MR
3.- Implementar el modelo MR final en Acces
fecha de entrega lunes 14 de mayo.
Dra. Angélica Urrutia Sepúlveda
Profesora
NUEVO PLAZO PARA POSTULAR A SÉPTIMA VERSIÓN DE BECAS IBEROAMÉRICA |
Con el objetivo de lograr que más estudiantes del país tengan la opción de cumplir su sueño de realizar un intercambio en el extranjero, Becas Iberoamérica 2018 extiende su plazo de postulación hasta el hasta el 3 de mayo. Las instituciones participantes tendrán hasta el 10 de mayo para realizar su proceso de selección y deberán enviar documentos y rectificar a sus becados a más tardar el 14 del mismo mes. Es de extrema importancia realizar el proceso de postulación, selección e inscripción a través del sitio www.becas-santander.com. Será requisito para todos los postulantes completar la ficha y adjuntar el formulario de postulación a través de esta página web y luego entregar el resto de la documentación indicada en las bases en su casa de estudios. Programa de apoyo a la educación superior Santander está comprometido con el desarrollo del país y creemos que la mejor forma de aportar a esta misión es ayudar a los futuros profesionales de Chile a alcanzar su máximo potencial. Es por eso que el principal objetivo de estas becas es apoyar y promover la movilidad internacional al interior de las casas de estudios, bajo la convicción de que invertir en educación es invertir en el futuro de la sociedad. Banco Santander es la empresa que más invierte en apoyo a la educación en el mundo (Informe Varkey/UNESCO-Fortune 500) a través de Santander Universidades, que mantiene 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de 22 países. Más información en www.becas-santander.com |
ConvocatoriaBECAS_IBEROAMERICA_2018_Santander_Universidades_nuevo_plazo |
SUSPENSIÓN DE CLASE | |
ASIGNATURA: | MECÁNICA |
DÍA: | MIERCOLES 25 DE ABRIL |
HORARIO: | 14.30-15:30 |
PROFESOR: | MANUEL OLIVARES |
MOTIVO: | PROFESOR EN ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN EN IX REGIÓN. |
RECUPERACIÓN: | SE REPROGRAMARA EN CONJUNTO CON LOS ALUMNOS |
Se les informa que la Prueba de Cálculo I, sección 1, (INF 112). Se realizará el día Viernes 27 de Abril 08:30 Hrs Auditorio Ingeniería
Dirección de Escuela